1. ÊÊÓ÷¶Î§
±¾²úÆ·ÊÇÎÒ¹«Ë¾¶ÀÁ¢¡¢×¨ÃÅÑз¢Éú²úµÄÆ¥ÅäÐÍÈû¿×ÓÍÄ«£¬±¾²úÆ·¹æ¸ñ˵Ã÷ÊéÊÊÓÃÓÚÖ麣Õò¶«ÓÐÏÞ¹«Ë¾Ìṩ¸ø×îÖÕÓû§µÄÓÃÓÚPCB°åͨ¿×¡¢Ã¤¿×¡¢Âñ¿×µÈ·½Ê½µÄÈû¿×¡£
2. ²úÆ·Ãû³Æ¡¢ÐͺÅ
2.1 Ãû³Æ£ºÆ¥ÅäÐÍÈû¿×ÓÍÄ«
2.2 ÐͺţºGSH-00200¡¢GSH-00400¡¢GSH-00500
2.3 ²úÆ·×é·Ö£ºÊôÖиßÕ³¶È¾ÛºÏÎµ¥×é(Ïà) ÐÍ¡£
![]() | ¹Îµ¶Ê¾Òâͼ | ²úÆ·Èû¿×ºóÇÐÆ¬Ð§¹ûͼ |
3. GSHϵÁÐÆ¥ÅäÐÍÈû¿×ÓÍÄ«ÎïÐÔ²ÎÊý
ÎïÐÔ | µ¥Î» / Ìõ¼þ | GSH-00200 | GSH-00400 | GSH-00500 | ±¸×¢ | |
Õ³¶È | Pa.s/25 ¡æ | 800¡À100 | 130¡À50 | 130¡À50 | NDJ-8S | |
´¢´æÆÚ | £¼ -20 ¡æ | 6 ¸öÔ | 6 ¸öÔ | 6 ¸öÔ | ||
ÊÊÓÃÆÚ | 20 ¡æ | 7 Ìì | 7 Ìì | 7 Ìì | ||
ÎüË®ÂÊ | JIS C6481 | % | 0.21 | 0.18 | 0.15 | |
¹ÌÐÎÎï | % | 100 | 100 | 100 | ||
ÌîÁϳߴç | ƽ¾ù | ¦Ìm | 2-3 | 2-3 | 2-3 | |
Ǧ±ÊÓ²¶È | JIS K-5400 | £¾ 6H | 7H | 8H | 8H | |
Tg | ¡æ | 132.5 | 171.1 | 161.3 | TMA | |
ÏßÐÔÅòÕÍϵÊý | ¦Â1 | ppm/¡ãC | 42.7 | 33.4 | 41.5 | TMA |
¦Â2 | ppm/¡ãC | 126.5 | 104.0 | 134.2 | TMA | |
ÑîÊÏÄ£Á¿ | 30¡ãC | MPa | 6840 | 6900 | 6950 | |
100¡ãC | MPa | 1700 | 5550 | 5230 | ||
150¡ãC | MPa | 390 | 3810 | 3050 | ||
200¡ãC | MPa | 300 | 1670 | 1470 | ||
250¡ãC | MPa | 320 | 1170 | 1000 | ||
½éµç³£Êý | ASTM D150 | 1MHz | 5.18 | 5.22 | 5.04 | |
½éµçËðºÄ | ASTM D150 | 1MHz | 0.0268 | 0.0339 | 0.0363 | |
±íÃæµç×èÂÊ | ½þË®ºó | ¦¸.cm | 8.8¡Á1013 | 3.6¡Á1013 | 7.4¡Á1012 | ASTM D257 |
E-24/125 | ¦¸.cm | 2¡Á1017 | 3.3¡Á1017 | 4.8¡Á1017 | ||
Ìå»ýµç×èÂÊ | ½þË®ºó | ¦¸ | 8.4¡Á1013 | 5.7¡Á1013 | 6.8¡Á1013 | ASTM D257 |
E-24/127 | ¦¸ | 4.9¡Á1016 | 1.7¡Á1017 | 2.9¡Á1017 | ||
»÷´©µçѹ | ½þË®ºó | KV | 38.8 | 51.7 | 29.6 | ASTM D149 |
D-48/50+D-0.5/23 | KV | 34.6 | 47.3 | 25.9 | ||
»÷´©Ç¿¶È | ½þË®ºó | KV/mm | 19.8 | 26.7 | 15.8 | ASTM D149 |
D-48/50+D-0.5/23 | KV/mm | 18.8 | 26 | 13.7 | ||
ÑÐÄ¥ÐÔ | 4 Ë¢»ú£¨ GSH £© | 3 ´Î | ºÏ¸ñ | ºÏ¸ñ | ºÏ¸ñ | |
¹Ì»¯ÎÂ¶È | ¡æ¡Á·ÖÖÓ | 80¡Á30+ 110¡Á30+ 150¡Á60 | 80¡Á30+ 110¡Á60+ 150¡Á60 | 80¡Á30+ 110¡Á60 150¡Á30 | ||
Èȳå»÷ÊÔÑé | ¸¡º¸ | 260 ¡æ¡Á 10S ¡Á 5 ´ÎÎÞÆðÅÝ¡¢·Ö²ã | ºÏ¸ñ | ºÏ¸ñ | ºÏ¸ñ |
¡ùÒÔÉÏΪµäÐÍ×ÊÁÏ£¬Òò¼Ó¹¤ºÍÓ¦ÓÃÌõ¼þµÄ²»Í¬£¬Ê¹ÓÃǰÇëÏÈÈ·ÈÏ¡£